| 製品名: | 耐熱LEDランプ - L1733NS (Circle SMD) |
| 製品の特徴: | 高温対応LED照明器具, 65℃~100℃の環境下でも使用可能 |
| 証明書: |
V622478 NOA-Certificate 2023-05-22 JP 2023-08-10.pdf
|
製品情報
| 仕 様 | |
| 電 圧 | 120V / 220V / 277V AC |
| 消費電力 | 150W |
| アンペア | 【120V】 1.25A / 【220V】 0.68A / 【277V】 0.54A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 保護等級 | IP67 / NEMA 6 |
| 使用温度範囲 |
+65°C ~ +100°C (+149°F ~ +212°F)
|
| 力率 | >0.9 |
| 主 要 材 料 | |
| 重量 | 18.3 kg |
| 本体 | アルミニウム合金 |
| ねじ | ステンレス鋼 |
| 前面ガラス | 強化ガラス |
| 光 学 特 性 | |
| 色温度 | 5000K (昼白色) |
| 演色性 | ≧70 |
| 光線の角度 | X-110° / Y-110° |
| 固有エネルギー消費効率(Lm/W) | 126 lm/w |
※詳細なランプ仕様と取付オプションのためにカタログをダウンロードしてください。
製品カタログ Download
| 仕 様 | |
| 電 圧 | 120V / 220V / 277V AC |
| 消費電力 | 80W(10W*8) / 80W(20W*4) |
| アンペア | 【120V】0.67A /【220V】0.36A /【277V】0.29A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 保護等級 | IP67 / NEMA 6 |
| 使用温度範囲 | +65°C ~ +120°C (+149°F ~ +248°F) |
| 力率 | >0.9 |
| 主 要 材 料 | |
| 重量 | 18.3 kg |
| 本体 | アルミニウム合金 |
| ねじ | ステンレス鋼 |
| 前面ガラス | 強化ガラス |
| 光 学 特 性 | |
| 色温度 | 5000K (昼白色) |
| 演色性 | ≧70 |
| 光線の角度 | X-110° / Y-110° |
| 固有エネルギー消費効率(Lm/W) |
【20W*4】136 lm/w
【10W*8】115 lm/w
|
※詳細なランプ仕様と取付オプションのためにカタログをダウンロードしてください。
製品カタログ Download
| 仕 様 | |
| 電 圧 | 120V / 220V / 277V AC |
| 消費電力 | 80W(10W*8) / 80W(20W*4) |
| アンペア | 【120V】0.67A /【220V】0.36A /【277V】0.29A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 保護等級 | IP67 / NEMA 6 |
| 使用温度範囲 | +65°C ~ +120°C (+149°F ~ +248°F) |
| 力率 | >0.9 |
| 主 要 材 料 | |
| 重量 | 18.3 kg |
| 本体 | アルミニウム合金 |
| ねじ | ステンレス鋼 |
| 前面ガラス | 強化ガラス |
| 光 学 特 性 | |
| 色温度 | 5000K (昼白色) |
| 演色性 | ≧70 |
| 光線の角度 | X-110° / Y-110° |
| 固有エネルギー消費効率(Lm/W) |
【20W*4】136 lm/w
【10W*8】115 lm/w
|
※詳細なランプ仕様と取付オプションのためにカタログをダウンロードしてください。
製品カタログ Download











V622478 NOA-Certificate 2023-05-22 JP 2023-08-10.pdf